当前位置: > 经验分享 > 游戏攻略 >

天堂1各职业出生点数分配表

《云天堂团队》 发布时间:2014-02-17 22:43
各职业初始分配点数:

王族:力量13 敏捷10 体质10 精神11 魅力13 智力10 (可用点数:8点)

妖精:力量11 敏捷12 体质12 精神12 魅力09 智力12 (可用点数:7点)

黑妖:力量12 敏捷15 体质08 精神10 魅力09 智力11 (可用点数:10点)

骑士:力量16 敏捷12 体质14 精神09 魅力12 智力08 (可用点数:4点)

法师:力量08 敏捷07 体质12 精神12 魅力08 智力12 (可用点数:16点)

龙骑:力量13 敏捷11 体质14 精神12 魅力08 智力11 (可用点数:6点)

幻术:力量11 敏捷10 体质12 精神12 魅力08 智力12 (可用点数:10点)
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------